表1

単位:円
1口目 2口目
加入時年齢 年金
月額
基本額
終身年金 年金
月額
基本額
終身年金 確定年金
A型 B型 A型 B型 I型 II型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型
男性
50歳1月~
59歳11月
18,40016,9009,2008,4506,3754,4056,865--
女性
50歳1月~
59歳11月
21,30020,64010,65010,3206,3754,4056,865--

表2

単位:円
加入時年齢 加入期間 年金額(年額) 男女共通
1口目 2口目以降
A型 B型 A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型
50歳 1月 119月 118,940 59,470
2 118 117,860 58,930
3 117 116,800 58,400
4 116 115,720 57,860
5 115 114,660 57,330
6 114 113,600 56,800
7 113 112,520 56,260
8 112 111,460 55,730
9 111 110,380 55,190
10 110 109,320 54,660
11 109 108,240 54,120
51歳 0月 108月 107,180 53,590
1 107 106,120 53,060
2 106 105,080 52,540
3 105 104,020 52,010
4 104 102,980 51,490
5 103 101,920 50,960
6 102 100,860 50,430
7 101 99,820 49,910
8 100 98,760 49,380
9 99 97,700 48,850
10 98 96,660 48,330
11 97 95,600 47,800
52歳 0月 96月 94,540 47,270
1 95 93,520 46,760
2 94 92,480 46,240
3 93 91,440 45,720
4 92 90,400 45,200
5 91 89,360 44,680
6 90 88,320 44,160
7 89 87,300 43,650
8 88 86,260 43,130
9 87 85,220 42,610
10 86 84,180 42,090
11 85 83,140 41,570
53歳 0月 84月 82,100 41,050
1 83 81,080 40,540
2 82 80,060 40,030
3 81 79,040 39,520
4 80 78,020 39,010
5 79 77,000 38,500
6 78 75,980 37,990
7 77 74,960 37,480
8 76 73,940 36,970
9 75 72,920 36,460
10 74 71,880 35,940
11 73 70,860 35,430
54歳 0月 72月 69,840 34,920
1 71 68,840 34,420
2 70 67,840 33,920
3 69 66,820 33,410
4 68 65,820 32,910
5 67 64,820 32,410
6 66 63,800 31,900
7 65 62,800 31,400
8 64 61,800 30,900
9 63 60,780 30,390
10 62 59,780 29,890
11 61 58,780 29,390
55歳 0月 60月 57,760 28,880
1 59 56,780 28,390
2 58 55,780 27,890
3 57 54,800 27,400
4 56 53,800 26,900
5 55 52,800 26,400
6 54 51,820 25,910
7 53 50,820 25,410
8 52 49,840 24,920
9 51 48,840 24,420
10 50 47,860 23,930
11 49 46,860 23,430
56歳 0月 48月 45,860 22,930
1 47 44,900 22,450
2 46 43,920 21,960
3 45 42,940 21,470
4 44 41,960 20,980
5 43 40,980 20,490
6 42 40,000 20,000
7 41 39,020 19,510
8 40 38,060 19,030
9 39 37,080 18,540
10 38 36,100 18,050
11 37 35,120 17,560
57歳 0月 36月 34,140 17,070
1 35 33,180 16,590
2 34 32,220 16,110
3 33 31,260 15,630
4 32 30,300 15,150
5 31 29,340 14,670
6 30 28,360 14,180
7 29 27,400 13,700
8 28 26,440 13,220
9 27 25,480 12,740
10 26 24,520 12,260
11 25 23,560 11,780
58歳 0月 24月 22,600 11,300
1 23 21,640 10,820
2 22 20,700 10,350
3 21 19,740 9,870
4 20 18,800 9,400
5 19 17,860 8,930
6 18 16,900 8,450
7 17 15,960 7,980
8 16 15,000 7,500
9 15 14,060 7,030
10 14 13,100 6,550
11 13 12,160 6,080
59歳 0月 12月 11,220 5,610
1 11 10,280 5,140
2 10 9,340 4,670
3 9 8,400 4,200
4 8 7,480 3,740
5 7 6,540 3,270
6 6 5,600 2,800
7 5 4,680 2,340
8 4 3,740 1,870
9 3 2,800 1,400
10 2 1,860 930
11 1 940 470
※表の加入時年齢とは、加入した日の属する月の末日における年齢のことです。
  • 画面上部へ戻る
  • 資料請求はこちら
    資料請求はこちら
    「フリーダイヤル」のアイコン 0120-65-4192
  • Web申し込みはこちら
    Web申し込みは
    こちら