表1

単位:円
1口目 2口目
加入時年齢 年金
月額
基本額
終身年金 年金
月額
基本額
終身年金 確定年金
A型 B型 A型 B型 I型 II型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型
男性
60歳0月~
64歳11月
-20,77019,440-10,3859,7207,130----
女性
60歳0月~
64歳11月
-23,97023,410-11,98511,7057,130----

表2

単位:円
加入時年齢 加入期間 年金額(年額) 男女共通
1口目 2口目以降
A型 B型 A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型
60歳 0月 60月 60,000 30,000
1 59 58,970 29,485
2 58 57,940 28,970
3 57 56,910 28,455
4 56 55,880 27,940
5 55 54,850 27,425
6 54 53,820 26,910
7 53 52,790 26,395
8 52 51,760 25,880
9 51 50,730 25,365
10 50 49,700 24,850
11 49 48,670 24,335
61歳 0月 48月 47,640 23,820
1 47 46,630 23,315
2 46 45,610 22,805
3 45 44,600 22,300
4 44 43,580 21,790
5 43 42,570 21,285
6 42 41,550 20,775
7 41 40,540 20,270
8 40 39,520 19,760
9 39 38,510 19,255
10 38 37,490 18,745
11 37 36,480 18,240
62歳 0月 36月 35,460 17,730
1 35 34,460 17,230
2 34 33,460 16,730
3 33 32,460 16,230
4 32 31,460 15,730
5 31 30,460 15,230
6 30 29,460 14,730
7 29 28,460 14,230
8 28 27,460 13,730
9 27 26,460 13,230
10 26 25,460 12,730
11 25 24,470 12,235
63歳 0月 24月 23,470 11,735
1 23 22,480 11,240
2 22 21,500 10,750
3 21 20,510 10,255
4 20 19,530 9,765
5 19 18,540 9,270
6 18 17,560 8,780
7 17 16,570 8,285
8 16 15,590 7,795
9 15 14,600 7,300
10 14 13,620 6,810
11 13 12,630 6,315
64歳 0月 12月 11,650 5,825
1 11 10,670 5,335
2 10 9,700 4,850
3 9 8,730 4,365
4 8 7,760 3,880
5 7 6,790 3,395
6 6 5,820 2,910
7 5 4,850 2,425
8 4 3,880 1,940
9 3 2,910 1,455
10 2 1,940 970
11 1 970 485
※表の加入時年齢とは、加入した日の属する月の末日における年齢のことです。
  • 画面上部へ戻る
  • 資料請求はこちら
    資料請求はこちら
    「フリーダイヤル」のアイコン 0120-65-4192
  • Web申し込みはこちら
    Web申し込みは
    こちら